Ultrabooki i lekkie laptopy
Do 8000 zł
![]() |
Na końcu proponujemy jeszcze dwa ciekawe ultrabooki. Pierwszy to Apple MacBook Air z procesorem M3, odznaczającym się imponującą wciąż efektywnością energetyczną. Laptop zaoferuje użytkownikowi taki sam poziom wydajności, bez względu na to czy korzystamy z dołączonego zasilacza, czy działamy na akumulatorze. |
Nazwa | Apple MacBook Air M3 |
---|---|
Procesor | Apple M3 (8R/8W) |
Taktowanie CPU | 4,05 GHz (P-Core) 2,75 GHz (E-Core) |
Układ graficzny | Apple M3 GPU (10 rdzeni) |
Pamięć RAM | 16 GB RAM LPDDR5 6400 MT/s |
Wymienna pamięć | Nie (RAM jest częścią procesora) |
Magazyn danych | SSD – 512 GB (PCIe 4.0 x4) |
Ekran | 13,6” 2560×1664 pikseli |
Łączność | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
Porty | 2x Thunderbolt 4 1x Audio-jack 3.5 mm |
Akumulator | Litowo-jonowy, 52,6 Wh |
Kamera internetowa | 1080p Full HD z FaceTime |
Wymiary | 304 x 215 x 11,3 mm |
Obudowa | Aluminium |
Waga | 1,24 kg |
System | Apple macOS |
Gwarancja | 1 rok |
Cena | 6399 złotych |
🛒KUP TERAZ |
![]() |
ASUS Vivobook S 14 w swojej najmocniejszej formie, przynajmniej jeśli mowa o smukłych, mobilnych laptopach. Ten konkretny wariant skrywa w sobie 12-rdzeniowy procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, podzielony w konfiguracji: 4 rdzenie Zen 5 + 8 rdzeni Zen 5c, w obu przypadkach z obsługą wielowątkowości SMT. Do dyspozycji oddano również jeden z najwydajniejszych, zintegrowanych układów graficznych w postaci AMD Radeon 890M z 16 blokami CU RDNA 3.5. Na pokładzie nie brakuje oczywiście ekranu OLED, 32 GB RAM-u, 1 TB SSD czy Windowsa 11. Jako alternatywę oferujemy natomiast droższy, ale zdecydowanie lepiej wykonany ASUS Zenbook S 14, będący jedną z najbardziej dopracowanych platform dla procesorów Intel Lunar Lake. Ta konkretna maszyna jest w stanie bez problemu pracować przez ponad 15 godzin na zasilaniu bateryjnym. |
Nazwa | ASUS Vivobook S 14 M5406WA |
---|---|
Procesor | AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12R/24W) |
Taktowanie CPU | 2,0 – 5,1 GHz (Zen 5) + 2,0 – 3,3 GHz (Zen 5c) |
Układ graficzny | AMD Radeon 890M |
Pamięć RAM | 32 GB RAM LPDDR5x 7500 MT/s |
Wymienna pamięć | Nie (RAM jest lutowany) |
Magazyn danych | SSD – 1 TB (PCIe 4.0 x4 NVMe) |
Ekran | 14” 2880×1800 pikseli, OLED 120 Hz |
Łączność | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
Porty | 1x USB 4 typu C (z DisplayPort 1.4, 40 Gbps) 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (z DisplayPort 1.4) 2x USB 3.2 typu A Gen.1 1x HDMI 2.1 TMDS (4K 60 Hz) 1x Czytnik kart pamięci microSD 1x Audio-jack 3.5 mm |
Akumulator | Litowo-jonowy, 75 Wh |
Kamera internetowa | 1080p Full HD z sensorem dla Windows Hello |
Wymiary | 310 x 222 x 15,9 mm |
Obudowa | Aluminium |
Waga | 1,30 kg |
System | Windows 11 Home 64-bit |
Gwarancja | 2 lata |
Cena | 6499 złotych |
🛒KUP TERAZ |
Tags: budżetowe laptopy, laptop dla studenta, laptop do nauki, laptopy 2025, laptopy do pracy, laptopy do szkoły, laptopy gamingowe, laptopy OLED, mobilne laptopy, najlepsze laptopy, Polecane laptopy Lipton, Polecane laptopy TechLipton, procesory AMD Ryzen 8000, procesory Intel 14. generacji, ranking laptopów, RTX 4070 Laptop