Gaming i Content Creation
Do 5000 zł
![]() |
ASUS Vivobook S 16 M3607HA to odświeżona wersja popularnego notebooka, tym razem w wersji z procesorem AMD Ryzen 7 260, który to z kolei jest odświeżoną i przebrandowioną wersją AMD Ryzen 7 8845HS. Otrzymujemy zatem notebooka z 8 rdzeniowym układem Zen 4 oraz układem graficznym AMD Radeon 780M, a dodatkowo na pokładzie znajdziemy m.in. 16-calowy ekran, 32 GB RAM, kamerę Full HD z sensorami dla biometrycznego zabezpieczenia Windows Hello oraz system Windows 11 Home 64-bit. To kompletne urządzenie, gotowe do działania po wyjęciu z pudełka. Jako alternatywę proponuję Lenovo V17, który wprawdzie posiada słabszy procesor Intel Core i7-1355U, ale za to oferuje większą obudowę i ekran o przekątnej 17,3”. |
| Nazwa | Lenovo LOQ-15 |
|---|---|
| Procesor | Intel Core i5-12450HX (8R/12W) |
| Taktowanie CPU | 2,4 – 4,4 GHz (P-Core) 1,8 – 3,1 GHz (E-Core) |
| Układ graficzny #1 | Intel UHD Graphics (16 EU) |
| Układ graficzny #2 | NVIDIA GeForce RTX 4060 (TGP do 115 W) 8 GB GDDR6 |
| Pamięć RAM | 16 GB RAM DDR5 5600 MT/s |
| Wymienna pamięć | Tak, do 32 GB (SO-DIMM) |
| Magazyn danych | SSD #1 – 512 GB (PCIe 4.0 x4 NVMe) SSD #2 – 1 TB (PCIe 4.0 x4 NVMe) |
| Ekran | 15,6” 1920×1080 pikseli, 144 Hz (G-SYNC) |
| Łączność | LAN 1 Gbit + Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 |
| Porty | 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (z DisplayPort 1.4) 3x USB 3.2 typu A Gen.1 1x HDMI 2.1 1x Ethernet RJ-45 1x Audio-jack 3.5 mm |
| Akumulator | Litowo-jonowy, 60 Wh |
| Kamera internetowa | 720p HD |
| Wymiary | 360 x 265 x 25,2 mm |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne (MIL-STD-810H) |
| Waga | 2,40 kg |
| System | Windows 11 Home 64-bit |
| Gwarancja | 2 lata |
| Cena | 4699 złotych |
| 🛒KUP TERAZ | |
![]() |
ASUS Vivobook S 16 M3607HA to odświeżona wersja popularnego notebooka, tym razem w wersji z procesorem AMD Ryzen 7 260, który to z kolei jest odświeżoną i przebrandowioną wersją AMD Ryzen 7 8845HS. Otrzymujemy zatem notebooka z 8 rdzeniowym układem Zen 4 oraz układem graficznym AMD Radeon 780M, a dodatkowo na pokładzie znajdziemy m.in. 16-calowy ekran, 32 GB RAM, kamerę Full HD z sensorami dla biometrycznego zabezpieczenia Windows Hello oraz system Windows 11 Home 64-bit. To kompletne urządzenie, gotowe do działania po wyjęciu z pudełka. Jako alternatywę proponuję Lenovo V17, który wprawdzie posiada słabszy procesor Intel Core i7-1355U, ale za to oferuje większą obudowę i ekran o przekątnej 17,3”. |
| Nazwa | Gigabyte AORUS 16X |
|---|---|
| Procesor | Intel Core i7-13650HX (14R/20W) |
| Taktowanie CPU | 2,6 – 4,9 GHz (P-Core) + 1,9 – 3,6 GHz (E-Core) |
| Układ graficzny #1 | Intel UHD Graphics, 16 EU |
| Układ graficzny #2 | NVIDIA GeForce RTX 4060 (TGP do 140 W) 8 GB GDDR6 |
| Pamięć RAM | 16 GB RAM DDR5 4800 MT/s |
| Wymienna pamięć | Tak, do 64 GB (SO-DIMM) |
| Magazyn danych | SSD – 1 TB (PCIe 4.0 x4 NVMe) |
| Ekran | 16” 2560 x 1600 pikseli, 165 Hz |
| Łączność | LAN 1 Gbit + WI-Fi 7 + Bluetooth 5.4 |
| Porty | 1x Thunderbolt 4 (USB 4 / DisplayPort 1.4, 40 Gbps) 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DisplayPort 1.4) 2x USB 3.2 typu A Gen.2 1x HDMI 2.1 1x Ethernet RJ-45 1x czytnik kart pamięci microSD UHS-II 1x Audio-jack 3.5 mm |
| Akumulator | Litowo-polimerowy, 99 Wh |
| Kamera internetowa | Full HD 1080p |
| Wymiary | 356 x 254 x 27 mm |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne |
| Waga | 2,30 kg |
| System | Brak zainstalowanego systemu |
| Gwarancja | 2 lata |
| Cena | 4999 złotych |
| 🛒KUP TERAZ | |

