Gaming i Content Creation
Do 7000 zł
![]() |
MSI Sword 17 to propozycja dla osób, poszukujących większego notebooka z matrycą o przekątnej przynajmniej 17 cali (wszak im większy ekran, tym lepsze doznania podczas grania). Jednocześnie właśnie przez wzgląd na większy panel, w tym wypadku zostaliśmy ograniczeni do układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU. Niestety, dopóki w tym budżecie nie pojawią się notebooki z GeForce RTX 5070 Laptop GPU (co powinno już się wydarzyć, jednak NVIDIA ciągle opóźnia debiut Blackwella dla laptopów), pozostają nam właśnie starsze jednostki Ada Lovelace. |
| Nazwa | MSI Sword 17 |
|---|---|
| Procesor | Intel Core i7-14650HX (16R/24W) |
| Taktowanie CPU | 2,2 – 5,2 GHz (P-Core) + 1,6 – 3,7 GHz (E-Core) |
| Układ graficzny #1 | Intel UHD Graphics 770 |
| Układ graficzny #2 | NVIDIA GeForce RTX 4060 (TGP do 115 W) 8 GB GDDR6 |
| Pamięć RAM | 32 GB RAM DDR5 5600 MT/s |
| Wymienna pamięć | Tak, do 96 GB (SO-DIMM) |
| Magazyn danych | SSD – 1 TB (PCIe 4.0 x4 NVMe) |
| Ekran | 17” 1920×1200 pikseli, 165 Hz |
| Łączność | LAN 1 Gbit + Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| Porty | 2x USB 3.2 typu C Gen.2 (z DisplayPort 1.4) 3x USB 3.2 typu A Gen.1 1x HDMI 2.1 1x Ethernet RJ-45 1x Audio-jack 3.5 mm |
| Akumulator | Litowo-polimerowy, 65 Wh |
| Kamera internetowa | HD 720p |
| Wymiary | 383 x 280 x 27,3 mm |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne |
| Waga | 2,60 kg |
| System | Brak zainstalowanego systemu |
| Gwarancja | 2 lata |
| Cena | 6599 złotych |
| 🛒KUP TERAZ | |
![]() |
Gigabyte AORUS 16X był już wcześniej prezentowany, tyle że w wersji z kartą NVIDIA GeForce RTX 4060. Tym razem jest to bardziej dopakowany wariant z GeForce RTX 4070 Laptop GPU, a także z pojemniejszym podsystemem pamięci DDR5 oraz z zainstalowanym systemem Windows 11 Home. |
| Nazwa | Gigabyte AORUS 16X 2024 |
|---|---|
| Procesor | Intel Core i7-13650HX (14R/20W) |
| Taktowanie CPU | 2,6 – 4,9 GHz (P-Core) 1,9 – 3,6 GHz (E-Core) |
| Układ graficzny #1 | Intel UHD Graphics, 16 EU |
| Układ graficzny #2 | NVIDIA GeForce RTX 4070 (TGP do 140 W) 8 GB GDDR6 |
| Pamięć RAM | 32 GB RAM DDR5 4800 MT/s |
| Wymienna pamięć | Tak, do 64 GB (SO-DIMM) |
| Magazyn danych | SSD – 1 TB (PCIe 4.0 x4 NVMe) |
| Ekran | 16” 2560×1600 pikseli, 165 Hz (G-SYNC) |
| Łączność | LAN 1 Gbit + Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 |
| Porty | 1x Thunderbolt 4 (z DisplayPort 1.4, 40 Gbps) 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (z DisplayPort 1.4) 2x USB 3.2 typu A Gen.2 1x HDMI 2.1 1x Ethernet RJ-45 1x Czytnik kart pamięci microSD UHS-II 1x Audio-jack 3.5mm |
| Akumulator | Litowo-polimerowy, 99 Wh |
| Kamera internetowa | 1080p Full HD z sensorem dla Windows Hello |
| Wymiary | 356 x 254 x 27 mm |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne |
| Waga | 2,30 kg |
| System | Windows 11 Home 64-bit |
| Gwarancja | 2 lata |
| Cena | 6849 złotych |
| 🛒KUP TERAZ | |

